Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 3983 | 21 | 189.667 | 227 | 1466 | 19.68% | 144 | -24.08% | 83 |
2. | Walter DOMIN (2146) | Unicredit Bank Austria AG | 2181 | 12 | 181.750 | 234 | 566 | 28.75% | 146 | -19.67% | 88 |
3. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 1090 | 6 | 181.667 | 210 | 1135 | 15.60% | 154 | -15.23% | 56 |
4. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 2670 | 15 | 178.000 | 255 | 987 | 43.26% | 142 | -20.22% | 113 |
5. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 2666 | 15 | 177.733 | 228 | 1382 | 28.28% | 118 | -33.61% | 110 |
6. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 526 | 3 | 175.333 | 200 | 1069 | 14.07% | 155 | -11.60% | 45 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 10918 | 60 | 813 | 2208 | 181.967 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 2198 | 12 | 394 | 2198 | 183.167 |