Verein: BBSV-Wien
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | 676 | 3 | 225.333 | 246 | 1104 | 9.17% | 192 | -14.79% | 54 |
2. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 607 | 3 | 202.333 | 235 | 607 | 16.14% | 157 | -22.41% | 78 |
3. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | 531 | 3 | 177.000 | 193 | 1071 | 9.04% | 167 | -5.65% | 26 |
4. | Franz FÜRNSINN (420) | BBSV-Wien | 526 | 3 | 175.333 | 191 | 1033 | 8.94% | 155 | -11.60% | 36 |
5. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 1049 | 6 | 174.833 | 196 | 928 | 12.11% | 155 | -11.34% | 41 |
6. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 1024 | 6 | 170.667 | 186 | 868 | 8.98% | 153 | -10.35% | 33 |
7. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 1002 | 6 | 167.000 | 179 | 995 | 7.19% | 149 | -10.78% | 30 |
8. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 474 | 3 | 158.000 | 177 | 916 | 12.03% | 136 | -13.92% | 41 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 4391 | 24 | 770 | 2246 | 182.958 |