Verein: RBI (RZB)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | 4145 | 21 | 197.381 | 258 | 1155 | 30.71% | 137 | -30.59% | 121 |
2. | Raimund PATTERMANN (1533) | RBI (RZB) | 3925 | 21 | 186.905 | 242 | 1020 | 29.48% | 150 | -19.75% | 92 |
3. | Erich MUHR (1133) | RBI (RZB) | 2169 | 12 | 180.750 | 205 | 578 | 13.42% | 143 | -20.89% | 62 |
4. | Gabriela GEMEINBÖCK (1645) | RBI (RZB) | 1063 | 6 | 177.167 | 190 | 555 | 7.24% | 166 | -6.30% | 24 |
5. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | 489 | 3 | 163.000 | 198 | 1251 | 21.47% | 132 | -19.02% | 66 |
6. | Georg GEMEINBÖCK (530) | RBI (RZB) | 2997 | 19 | 157.737 | 190 | 942 | 20.45% | 107 | -32.17% | 83 |
7. | Josef SPIESS (534) | RBI (RZB) | 2093 | 14 | 149.500 | 181 | 877 | 21.07% | 116 | -22.41% | 65 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 16881 | 96 | 795 | 2265 | 175.844 |