Verein: RBI (RZB)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | 2949 | 15 | 196.600 | 258 | 1155 | 31.23% | 137 | -30.32% | 121 |
2. | Erich MUHR (1133) | RBI (RZB) | 1655 | 9 | 183.889 | 203 | 578 | 10.39% | 148 | -19.52% | 55 |
3. | Raimund PATTERMANN (1533) | RBI (RZB) | 2720 | 15 | 181.333 | 204 | 1020 | 12.50% | 150 | -17.28% | 54 |
4. | Gabriela GEMEINBÖCK (1645) | RBI (RZB) | 1063 | 6 | 177.167 | 190 | 555 | 7.24% | 166 | -6.30% | 24 |
5. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | 489 | 3 | 163.000 | 198 | 1251 | 21.47% | 132 | -19.02% | 66 |
6. | Georg GEMEINBÖCK (530) | RBI (RZB) | 2020 | 13 | 155.385 | 187 | 942 | 20.35% | 107 | -31.14% | 80 |
7. | Josef SPIESS (534) | RBI (RZB) | 1651 | 11 | 150.091 | 176 | 877 | 17.26% | 116 | -22.71% | 60 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 12547 | 72 | 793 | 2188 | 174.264 |