Verein: RBI (RZB)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | 612 | 3 | 204.000 | 225 | 1155 | 10.29% | 193 | -5.39% | 32 |
2. | Raimund PATTERMANN (1533) | RBI (RZB) | 542 | 3 | 180.667 | 194 | 1020 | 7.38% | 157 | -13.10% | 37 |
3. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | 489 | 3 | 163.000 | 198 | 1251 | 21.47% | 132 | -19.02% | 66 |
4. | Josef SPIESS (534) | RBI (RZB) | 320 | 2 | 160.000 | 176 | 877 | 10.00% | 144 | -10.00% | 32 |
5. | Georg GEMEINBÖCK (530) | RBI (RZB) | 129 | 1 | 129.000 | 129 | 942 | 0.00% | 129 | 0.00% | 0 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 2092 | 12 | 724 | 2092 | 174.333 |