Verein: ERSTE Digital GmbH
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo BACHINGER (323) | ERSTE Digital GmbH | 4518 | 24 | 188.250 | 236 | 992 | 25.37% | 142 | -24.57% | 94 |
2. | Harald MAYER (180) | ERSTE Digital GmbH | 4382 | 24 | 182.583 | 213 | 1010 | 16.66% | 140 | -23.32% | 73 |
3. | Markus ROHRINGER (451) | ERSTE Digital GmbH | 3014 | 18 | 167.444 | 210 | 944 | 25.41% | 106 | -36.70% | 104 |
4. | Martin BAHLEK (461) | ERSTE Digital GmbH | 3941 | 24 | 164.208 | 223 | 999 | 35.80% | 123 | -25.10% | 100 |
5. | Wolfgang SCHEUBA (381) | ERSTE Digital GmbH | 3432 | 21 | 163.429 | 214 | 921 | 30.94% | 127 | -22.29% | 87 |
6. | Peter RAKUSCHAN (104) | ERSTE Digital GmbH | 7784 | 48 | 162.167 | 213 | 1079 | 31.35% | 112 | -30.94% | 101 |
7. | Gabriele BACHINGER (1323) | ERSTE Digital GmbH | 2307 | 15 | 153.800 | 182 | 786 | 18.34% | 128 | -16.78% | 54 |
8. | Johannes KASCHIK (457) | ERSTE Digital GmbH | 3216 | 21 | 153.143 | 185 | 933 | 20.80% | 98 | -36.01% | 87 |
9. | Birgit RAKUSCHAN (1104) | ERSTE Digital GmbH | 6797 | 45 | 151.044 | 198 | 983 | 31.09% | 111 | -26.51% | 87 |
10. | Angelika MAYER (1603) | ERSTE Digital GmbH | 1712 | 12 | 142.667 | 180 | 581 | 26.17% | 116 | -18.69% | 64 |
11. | Martin BIEGLER (183) | ERSTE Digital GmbH | 1639 | 12 | 136.583 | 166 | 879 | 21.54% | 109 | -20.20% | 57 |
12. | Heidi KASCHIK (636) | ERSTE Digital GmbH | 1234 | 12 | 102.833 | 132 | 363 | 28.36% | 72 | -29.98% | 60 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERSTE Digital GmbH 1 | ERSTE Digital GmbH | 16842 | 96 | 811 | 2266 | 175.438 |
2 | ERSTE Digital GmbH 2 | ERSTE Digital GmbH | 14311 | 96 | 700 | 1896 | 149.073 |
3 | ERSTE Digital (sIT S) | ERSTE Digital GmbH | 7527 | 48 | 411 | 1984 | 156.813 |