Verein: ERSTE Digital GmbH
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo BACHINGER (323) | ERSTE Digital GmbH | 2785 | 15 | 185.667 | 236 | 992 | 27.11% | 142 | -23.52% | 94 |
2. | Harald MAYER (180) | ERSTE Digital GmbH | 2712 | 15 | 180.800 | 213 | 1010 | 17.81% | 140 | -22.57% | 73 |
3. | Martin BAHLEK (461) | ERSTE Digital GmbH | 2477 | 15 | 165.133 | 223 | 999 | 35.04% | 123 | -25.51% | 100 |
4. | Wolfgang SCHEUBA (381) | ERSTE Digital GmbH | 2383 | 15 | 158.867 | 213 | 921 | 34.07% | 127 | -20.06% | 86 |
5. | Markus ROHRINGER (451) | ERSTE Digital GmbH | 1408 | 9 | 156.444 | 183 | 944 | 16.97% | 106 | -32.24% | 77 |
6. | Peter RAKUSCHAN (104) | ERSTE Digital GmbH | 5158 | 33 | 156.303 | 190 | 1079 | 21.56% | 112 | -28.34% | 78 |
7. | Gabriele BACHINGER (1323) | ERSTE Digital GmbH | 2307 | 15 | 153.800 | 182 | 786 | 18.34% | 128 | -16.78% | 54 |
8. | Johannes KASCHIK (457) | ERSTE Digital GmbH | 1792 | 12 | 149.333 | 178 | 933 | 19.20% | 98 | -34.37% | 80 |
9. | Birgit RAKUSCHAN (1104) | ERSTE Digital GmbH | 4440 | 30 | 148.000 | 185 | 983 | 25.00% | 111 | -25.00% | 74 |
10. | Angelika MAYER (1603) | ERSTE Digital GmbH | 1266 | 9 | 140.667 | 180 | 581 | 27.96% | 116 | -17.54% | 64 |
11. | Martin BIEGLER (183) | ERSTE Digital GmbH | 1639 | 12 | 136.583 | 166 | 879 | 21.54% | 109 | -20.20% | 57 |
12. | Heidi KASCHIK (636) | ERSTE Digital GmbH | 363 | 3 | 121.000 | 132 | 363 | 9.09% | 105 | -13.22% | 27 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERSTE Digital GmbH 1 | ERSTE Digital GmbH | 10381 | 60 | 811 | 2223 | 173.017 |
2 | ERSTE Digital GmbH 2 | ERSTE Digital GmbH | 9017 | 60 | 700 | 1896 | 150.283 |
3 | ERSTE Digital (sIT S) | ERSTE Digital GmbH | 5543 | 36 | 358 | 1906 | 153.972 |