Verein: ÖSKB
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco PILECKY (1534) | ÖSKB | 8318 | 39 | 213.282 | 279 | 1302 | 30.81% | 142 | -33.42% | 137 |
2. | Erich WASER (2040) | ÖSKB | 4403 | 24 | 183.458 | 226 | 603 | 23.19% | 142 | -22.60% | 84 |
3. | Ronald MACHEK (336) | ÖSKB | 7485 | 42 | 178.214 | 243 | 1131 | 36.35% | 108 | -39.40% | 135 |
4. | Sonja PASCHINGER (1337) | ÖSKB | 5226 | 30 | 174.200 | 246 | 1087 | 41.22% | 127 | -27.10% | 119 |
5. | Helmut FRITZ (337) | ÖSKB | 3639 | 21 | 173.286 | 258 | 1099 | 48.89% | 123 | -29.02% | 135 |
6. | Christian SÖLLNER (335) | ÖSKB | 5449 | 33 | 165.121 | 229 | 1145 | 38.69% | 139 | -15.82% | 90 |
7. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB | 1940 | 12 | 161.667 | 205 | 993 | 26.80% | 129 | -20.21% | 76 |
8. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB | 10605 | 66 | 160.682 | 211 | 1067 | 31.32% | 110 | -31.54% | 101 |
9. | Heinz VONDREJS (2041) | ÖSKB | 423 | 3 | 141.000 | 153 | 531 | 8.51% | 126 | -10.64% | 27 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 17966 | 96 | 826 | 2454 | 187.146 |
2 | ÖSKB-SR 1 | ÖSKB | 8602 | 48 | 471 | 2311 | 179.208 |
3 | OSKB-SR 1 | ÖSKB | 8312 | 48 | 460 | 2167 | 173.167 |
4 | OSKB-SR 1 | ÖSKB | 7852 | 48 | 418 | 2110 | 163.583 |