Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Manuel KROTENDORF (386) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Manuel KROTENDORF (2026) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 4272 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 4201 | 0 |
3 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 4122 | 0 |
4 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 4102 | 0 |
5 | KSV-Wienernetze2 2 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 4067 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2536 | 0 |
2 | Siemens 2 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2462 | 0 |
4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 |
5 | Siemens 2 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 2384 | 0 |
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Tamara ADLER (2657) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin LIFTENEGGER (2122) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Martin LIFTENEGGER (2122) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |
2 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 |
3 | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 |
5 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
3 | Siemens 2 | Siemens | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 |
5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 |