Ergebnisse



Spieler:Daniel BROCK (321)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6160 30 205.333 267 1268 30.03% 151 -26.46% 116
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe A 1: 174 164 243 180 248 --- 1009 201.800
4er Gruppe A 2: 166 168 227 211 176 --- 948 189.600
4er Gruppe A 3: 203 190 267 235 207 --- 1102 220.400
4er Gruppe A 4: 182 234 238 219 237 --- 1110 222.000
4er Gruppe A 5: 241 201 151 245 186 --- 1024 204.800
4er Gruppe A 6: 152 225 205 202 183 --- 967 193.400


Nach oben scrollen