Ergebnisse



Spieler:Paul JANOTT (142)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 10047 54 186.056 267 1283 43.51% 141 -24.22% 126
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe A 1: 149 203 167 170 155 --- 844 168.800
4er Gruppe A 2: 222 148 201 233 156 --- 960 192.000
4er Gruppe A 3: 174 180 174 267 149 --- 944 188.800
4er Gruppe A 4: 212 263 252 183 166 --- 1076 215.200
4er Gruppe A 5: 174 210 141 158 199 --- 882 176.400
4er Gruppe A 6: 181 176 230 166 166 --- 919 183.800
Mixed Doppel 1: 158 176 156 163 172 144 969 161.500
Mixed Doppel 2: 191 221 180 161 197 232 1182 197.000
Mixed Doppel 3: 196 180 193 184 225 174 1152 192.000
Mixed Doppel 4: 146 175 212 191 185 210 1119 186.500


Nach oben scrollen