Ergebnisse



Schnittliste Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 1332 6 222.000 259 742 16.67% 153 -31.08% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 2548 12 212.333 255 735 20.09% 162 -23.70% 93
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 1896 9 210.667 300 734 42.41% 172 -18.35% 128
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3712 18 206.222 258 676 25.11% 168 -18.53% 90
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 3640 18 202.222 258 1069 27.58% 161 -20.38% 97
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 6463 33 195.848 248 1466 26.63% 157 -19.84% 91
7. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3496 18 194.222 251 1010 29.23% 144 -25.86% 107
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 3483 18 193.500 254 1046 31.27% 151 -21.96% 103
9. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5223 27 193.444 235 1268 21.48% 136 -29.70% 99
10. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 7309 38 192.342 244 1327 26.86% 145 -24.61% 99
11. Andreas BROSER (218) OMV 5133 27 190.111 238 1263 25.19% 155 -18.47% 83
12. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 2281 12 190.083 227 617 19.42% 160 -15.83% 67
13. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2270 12 189.167 223 1172 17.89% 158 -16.48% 65
14. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 10194 54 188.778 247 1379 30.84% 137 -27.43% 110
15. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2809 15 187.267 230 1279 22.82% 143 -23.64% 87
16. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2802 15 186.800 255 1028 36.51% 143 -23.45% 112
17. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 7252 39 185.949 255 1309 37.13% 135 -27.40% 120
18. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 1114 6 185.667 220 614 18.49% 135 -27.29% 85
19. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 552 3 184.000 204 897 10.87% 161 -12.50% 43
20. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2742 15 182.800 219 1003 19.80% 148 -19.04% 71
21. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 2182 12 181.833 236 994 29.79% 155 -14.76% 81
22. Erich WASER (2040) ÖSKB 2172 12 181.000 216 637 19.34% 135 -25.41% 81
23. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3253 18 180.722 224 987 23.95% 154 -14.79% 70
24. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 3214 18 178.556 212 1382 18.73% 132 -26.07% 80
25. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 3208 18 178.222 224 1054 25.69% 142 -20.32% 82
26. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 2671 15 178.067 256 937 43.77% 146 -18.01% 110
27. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
28. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 3184 18 176.889 231 915 30.59% 133 -24.81% 98
29. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 2120 12 176.667 220 992 24.53% 142 -19.62% 78
30. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5794 33 175.576 236 1094 34.41% 132 -24.82% 104
31. Manfred KOLLER (460) Generali 2629 15 175.267 216 1093 23.24% 157 -10.42% 59
32. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 6825 39 175.000 214 1092 22.29% 122 -30.29% 92
33. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 2612 15 174.133 222 1131 27.49% 138 -20.75% 84
34. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2435 14 173.929 224 995 28.79% 140 -19.51% 84
35. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
36. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 2588 15 172.533 236 600 36.79% 91 -47.26% 145
37. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 1547 9 171.889 200 567 16.35% 134 -22.04% 66
38. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 6647 39 170.436 204 1145 19.69% 138 -19.03% 66
39. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
40. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6640 39 170.256 249 1171 46.25% 123 -27.76% 126
41. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2547 15 169.800 256 928 50.77% 131 -22.85% 125
42. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5431 32 169.719 214 1135 26.09% 134 -21.05% 80
43. Manfred KUPKA (536) OMV 2031 12 169.250 214 1087 26.44% 142 -16.10% 72
44. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 1522 9 169.111 208 1099 23.00% 127 -24.90% 81
45. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1686 10 168.600 189 1033 12.10% 140 -16.96% 49
46. Michael RUTKA (497) OeNB 2018 12 168.167 188 953 11.79% 147 -12.59% 41
47. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
48. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 1508 9 167.556 198 530 18.17% 136 -18.83% 62
49. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5009 30 166.967 212 1137 26.97% 139 -16.75% 73
50. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2487 15 165.800 209 878 26.06% 119 -28.23% 90
51. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5458 33 165.394 204 1283 23.34% 127 -23.21% 77
52. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
53. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2473 15 164.867 231 868 40.11% 121 -26.61% 110
54. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2964 18 164.667 216 1098 31.17% 135 -18.02% 81
55. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 2467 15 164.467 201 1071 22.21% 117 -28.86% 84
56. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2947 18 163.722 223 921 36.21% 109 -33.42% 114
57. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
58. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1460 9 162.222 204 990 25.75% 130 -19.86% 74
59. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
60. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 2404 15 160.267 201 933 25.42% 133 -17.01% 68
61. Markus DREIER (558) PV-Wien 1906 12 158.833 200 847 25.92% 127 -20.04% 73
62. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 1887 12 157.250 223 1107 41.81% 102 -35.14% 121
63. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2353 15 156.867 197 944 25.58% 114 -27.33% 83
64. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 2350 15 156.667 193 916 23.19% 135 -13.83% 58
65. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2818 18 156.556 211 942 34.78% 118 -24.63% 93
66. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1864 12 155.333 192 709 23.61% 115 -25.97% 77
67. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1858 12 154.833 200 1079 29.17% 101 -34.77% 99
68. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1857 12 154.750 215 999 38.93% 97 -37.32% 118
69. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1378 9 153.111 178 768 16.26% 117 -23.58% 61
70. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1834 12 152.833 198 871 29.55% 120 -21.48% 78
71. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 917 6 152.833 186 715 21.70% 118 -22.79% 68
72. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2271 15 151.400 183 815 20.87% 118 -22.06% 65
73. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2270 15 151.333 214 814 41.41% 131 -13.44% 83
74. Karl WITTMANN (220) OMV 1359 9 151.000 177 721 17.22% 134 -11.26% 43
75. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 178 713 17.88% 122 -19.21% 56
76. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 2691 18 149.500 193 567 29.10% 116 -22.41% 77
77. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 4035 27 149.444 199 966 33.16% 103 -31.08% 96
78. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
79. Florian RUTKA (496) OeNB 2223 15 148.200 194 745 30.90% 113 -23.75% 81
80. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1772 12 147.667 215 817 45.60% 113 -23.48% 102
81. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 2212 15 147.467 181 995 22.74% 119 -19.30% 62
82. Josef STEINER (552) KSV-BM 2193 15 146.200 202 891 38.17% 112 -23.39% 90
83. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2183 15 145.533 173 896 18.87% 114 -21.67% 59
84. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1743 12 145.250 181 908 24.61% 113 -22.20% 68
85. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 1737 12 144.750 181 464 25.04% 111 -23.32% 70
86. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1243 9 138.111 174 441 25.99% 101 -26.87% 73
87. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2070 15 138.000 173 723 25.36% 107 -22.46% 66
88. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1241 9 137.889 160 747 16.04% 106 -23.13% 54
89. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
90. Philip LANG (287) OeNB 407 3 135.667 172 631 26.78% 90 -33.66% 82
91. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1186 9 131.778 152 773 15.35% 114 -13.49% 38
92. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 781 6 130.167 150 879 15.24% 100 -23.18% 50
93. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1887 15 125.800 196 539 55.80% 87 -30.84% 109
94. Dennis NEJESCHLEBA (1145) BBSV-Wien 377 3 125.667 149 377 18.57% 103 -18.04% 46
95. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1877 15 125.133 151 599 20.67% 93 -25.68% 58
96. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 371 3 123.667 126 600 1.89% 121 -2.16% 5
97. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 1853 15 123.533 152 394 23.04% 112 -9.34% 40
98. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1849 15 123.267 155 686 25.74% 90 -26.99% 65
99. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1368 12 114.000 146 386 28.07% 83 -27.19% 63
100. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1357 12 113.083 154 652 36.18% 81 -28.37% 73
101. Jorit POSSET (495) OeNB 1353 12 112.750 140 465 24.17% 93 -17.52% 47
102. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 1325 12 110.417 128 909 15.92% 90 -18.49% 38
103. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67


Nach oben scrollen