Ergebnisse



Sektion: OMV 1

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Irene BRAUN (609) OMV 2323 15 154.867 196 1129 26.56% 118 -23.81% 78
2. Manfred KUPKA (536) OMV 2686 18 149.222 195 1087 30.68% 123 -17.57% 72
3. Karl WITTMANN (220) OMV 2037 15 135.800 168 721 23.71% 103 -24.15% 65
4. Robert FÜRBACHER (215) OMV 1404 9 156.000 183 582 17.31% 121 -22.44% 62
5. Andreas BROSER (218) OMV 4114 21 195.905 243 1263 24.04% 156 -20.37% 87
6. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 1443 9 160.333 203 828 26.61% 134 -16.42% 69
7. Manfred SCHWARZ (2150) OMV 2200 15 146.667 207 469 41.14% 113 -22.95% 94
8. Franz KABA (449) OMV 901 6 150.167 167 872 11.21% 136 -9.43% 31
9. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1964 9 218.222 300 735 37.47% 185 -15.22% 115

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2024-09-17
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Irene BRAUN (609) 149 118 147 414 138.000
Manfred KUPKA (536) 154 145 124 423 141.000
Karl WITTMANN (220) 154 134 103 391 130.333
Robert FÜRBACHER (215) 183 142 135 460 153.333
Mannschaftsergebnis: 640539509 1688 140.667
Runde: 2 Datum: 2024-10-08
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 156 215 208 579 193.000
Gabriele GEIBLINGER (619) 143 157 190 490 163.333
Manfred KUPKA (536) 144 184 195 523 174.333
Irene BRAUN (609) 158 178 164 500 166.667
Mannschaftsergebnis: 601734757 2092 174.333
Reserve:
Karl WITTMANN (220) 146 136 105 387 129.000
Runde: 3 Datum: 2024-10-29
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 178 183 191 552 184.000
Gabriele GEIBLINGER (619) 134 137 151 422 140.667
Manfred KUPKA (536) 143 147 137 427 142.333
Irene BRAUN (609) 179 180 160 519 173.000
Mannschaftsergebnis: 634647639 1920 160.000
Reserve:
Manfred SCHWARZ (2150) 135 127 152 414 138.000
Karl WITTMANN (220) 126 142 148 416 138.667
Runde: 4 Datum: 2024-11-26
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 236 215 183 634 211.333
Franz KABA (449) 137 157 136 430 143.333
Manfred KUPKA (536) 123 127 144 394 131.333
Irene BRAUN (609) 196 118 143 457 152.333
Mannschaftsergebnis: 692617606 1915 159.583
Reserve:
Manfred SCHWARZ (2150) 113 207 149 469 156.333
Runde: 5 Datum: 2025-01-21
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 190 179 187 556 185.333
Franz KABA (449) 159 145 167 471 157.000
Irene BRAUN (609) 159 137 137 433 144.333
Robert FÜRBACHER (215) 162 121 165 448 149.333
Mannschaftsergebnis: 670582656 1908 159.000
Runde: 6 Datum: 2025-02-18
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 201 204 243 648 216.000
Manfred SCHWARZ (2150) 164 156 130 450 150.000
Gabriele GEIBLINGER (619) 159 203 169 531 177.000
Roman FÜRBACHER (1407) 216 219 300 735 245.000
Mannschaftsergebnis: 740782842 2364 197.000
Reserve:
Manfred KUPKA (536) 137 124 125 386 128.667
Karl WITTMANN (220) 126 137 149 412 137.333
Runde: 7 Datum: 2025-03-18
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Roman FÜRBACHER (1407) 185 197 198 580 193.333
Manfred SCHWARZ (2150) 196 134 124 454 151.333
Manfred KUPKA (536) 169 177 187 533 177.667
Andreas BROSER (218) 174 200 203 577 192.333
Mannschaftsergebnis: 724708712 2144 178.667
Reserve:
Karl WITTMANN (220) 124 168 139 431 143.667
Runde: 8 Datum: 2025-04-08
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas BROSER (218) 183 192 193 568 189.333
Robert FÜRBACHER (215) 153 168 175 496 165.333
Manfred SCHWARZ (2150) 126 115 172 413 137.667
Roman FÜRBACHER (1407) 225 207 217 649 216.333
Mannschaftsergebnis: 687682757 2126 177.167


Nach oben scrollen