Ergebnisse



Spieler:Susanne WILDMANN (722)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 4819 30 160.633 207 1030 28.86% 115 -28.41% 92
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 150 181 141 115 194 --- 781 156.200
4er Gruppe B 2: 180 184 148 166 166 --- 844 168.800
4er Gruppe B 3: 171 158 167 142 157 --- 795 159.000
4er Gruppe B 4: 143 171 130 138 170 --- 752 150.400
4er Gruppe B 5: 170 151 200 170 171 --- 862 172.400
4er Gruppe B 6: 139 157 137 207 145 --- 785 157.000


Nach oben scrollen