Ergebnisse



Spieler:Josef STEINER (552)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Josef STEINER (552) KSV-BM 4776 30 159.200 204 891 28.14% 128 -19.60% 76
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 140 155 155 177 157 --- 784 156.800
4er Gruppe B 2: 147 146 137 163 143 --- 736 147.200
4er Gruppe B 3: 186 176 157 159 154 --- 832 166.400
4er Gruppe B 4: 196 175 204 169 147 --- 891 178.200
4er Gruppe B 5: 142 147 180 176 158 --- 803 160.600
4er Gruppe B 6: 154 138 153 128 157 --- 730 146.000


Nach oben scrollen