Ergebnisse



Spieler:Irene BRAUN (609)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Irene BRAUN (609) OMV 6793 44 154.386 191 983 23.72% 104 -32.64% 87
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 150 169 184 190 104 --- 797 159.400
4er Gruppe B 3: 155 133 119 150 169 --- 726 145.200
4er Gruppe B 4: 154 160 163 146 171 --- 794 158.800
4er Gruppe B 6: 174 160 168 169 147 --- 818 163.600
Mixed Doppel 1: 126 156 129 184 148 159 902 150.333
Mixed Doppel 2: 174 136 155 151 172 130 918 153.000
Mixed Doppel 3: 191 127 114 154 164 132 882 147.000
Mixed Doppel 4: 158 118 181 186 186 127 956 159.333


Nach oben scrollen