Ergebnisse



Spieler:Dieter PLASSER (557)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 4994 30 166.467 223 1092 33.96% 125 -24.91% 98
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 149 178 172 143 150 --- 792 158.400
4er Gruppe B 2: 137 145 185 168 167 --- 802 160.400
4er Gruppe B 3: 193 202 157 178 150 --- 880 176.000
4er Gruppe B 4: 193 178 176 223 152 --- 922 184.400
4er Gruppe B 5: 188 183 151 152 125 --- 799 159.800
4er Gruppe B 6: 147 187 159 151 155 --- 799 159.800


Nach oben scrollen