Ergebnisse



Spieler:Wolfgang SCHEUBA (381)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 4504 29 155.310 196 921 26.20% 122 -21.45% 74
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 154 182 134 189 152 --- 811 162.200
4er Gruppe B 2: 142 149 145 140 169 --- 745 149.000
4er Gruppe B 3: 142 161 138 149 135 --- 725 145.000
4er Gruppe B 4: 175 135 161 165 154 --- 790 158.000
4er Gruppe B 5: 122 149 123 --- 162 --- 556 139.000
4er Gruppe B 6: 195 161 155 196 170 --- 877 175.400


Nach oben scrollen