Ergebnisse



Spieler:Karin FRIEDRICH (668)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 4032 28 144.000 182 836 26.39% 103 -28.47% 79
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 140 129 --- --- 148 --- 417 139.000
4er Gruppe B 2: 103 103 154 133 132 --- 625 125.000
4er Gruppe B 3: 163 147 149 182 147 --- 788 157.600
4er Gruppe B 4: 122 155 175 156 138 --- 746 149.200
4er Gruppe B 5: 151 125 173 143 139 --- 731 146.200
4er Gruppe B 6: 162 127 161 133 142 --- 725 145.000


Nach oben scrollen