Ergebnisse



Spieler:Andreas PFEIFER (1317)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 10197 54 188.833 253 1261 33.98% 134 -29.04% 119
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe A 1: 156 213 194 197 199 --- 959 191.800
4er Gruppe A 2: 138 165 224 193 170 --- 890 178.000
4er Gruppe A 3: 175 242 184 172 153 --- 926 185.200
4er Gruppe A 4: 179 193 175 212 177 --- 936 187.200
4er Gruppe A 5: 176 231 204 205 163 --- 979 195.800
4er Gruppe A 6: 150 134 176 194 198 --- 852 170.400
Mixed Doppel 1: 200 145 193 186 180 169 1073 178.833
Mixed Doppel 2: 159 188 253 200 244 217 1261 210.167
Mixed Doppel 3: 178 178 194 216 181 204 1151 191.833
Mixed Doppel 4: 200 212 177 199 219 163 1170 195.000


Nach oben scrollen