Ergebnisse



Spieler:Sonja FISCHER (2610)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Sonja FISCHER (2610) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3322 21 158.190 186 796 17.58% 111 -29.83% 75
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 163 161 145 --- --- --- 469 156.333
4er Gruppe B 2: 180 146 176 --- --- --- 502 167.333
4er Gruppe B 3: 166 159 149 --- --- --- 474 158.000
4er Gruppe B 4: 155 167 126 --- --- --- 448 149.333
4er Gruppe B 5: 186 159 180 --- --- --- 525 175.000
4er Gruppe B 6: 169 178 141 --- --- --- 488 162.667
4er Gruppe B 7: 156 149 111 --- --- --- 416 138.667


Nach oben scrollen