Verein: A1 Telekom Austria
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander PITTESSER (1138) | A1 Telekom Austria | 1860 | 9 | 206.667 | 242 | 1004 | 17.10% | 161 | -22.10% | 81 |
| 2. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 9138 | 45 | 203.067 | 300 | 1279 | 47.73% | 135 | -33.52% | 165 |
| 3. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 7545 | 39 | 193.462 | 246 | 1327 | 27.16% | 135 | -30.22% | 111 |
| 4. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 10771 | 57 | 188.965 | 242 | 1379 | 28.07% | 141 | -25.38% | 101 |
| 5. | Christian PITTESSER (139) | A1 Telekom Austria | 2233 | 12 | 186.083 | 244 | 1212 | 31.12% | 154 | -17.24% | 90 |
| 6. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 4183 | 24 | 174.292 | 232 | 1003 | 33.11% | 135 | -22.54% | 97 |
| 7. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria | 3131 | 18 | 173.944 | 248 | 951 | 42.57% | 119 | -31.59% | 129 |
| 8. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 3430 | 21 | 163.333 | 219 | 990 | 34.08% | 131 | -19.80% | 88 |
| 9. | Thomas LEHNER (259) | A1 Telekom Austria | 427 | 3 | 142.333 | 153 | 762 | 7.49% | 130 | -8.67% | 23 |
| 10. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 2808 | 24 | 117.000 | 164 | 836 | 40.17% | 77 | -34.19% | 87 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 18065 | 96 | 912 | 2435 | 188.177 |
| 2 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 9586 | 48 | 487 | 2603 | 199.708 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 7318 | 48 | 389 | 1926 | 152.458 |
| 4 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 4436 | 24 | 466 | 2231 | 184.833 |