Verein: Siemens
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | 4203 | 21 | 200.143 | 258 | 1317 | 28.91% | 153 | -23.55% | 105 |
2. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | 2483 | 15 | 165.533 | 210 | 1151 | 26.86% | 135 | -18.45% | 75 |
3. | Sascha BENEDEK (143) | Siemens | 1446 | 9 | 160.667 | 199 | 866 | 23.86% | 132 | -17.84% | 67 |
4. | Christian KÖRBER (2024) | Siemens | 900 | 6 | 150.000 | 185 | 455 | 23.33% | 127 | -15.33% | 58 |
5. | Walter POLLEK (272) | Siemens | 3347 | 24 | 139.458 | 214 | 815 | 53.45% | 95 | -31.88% | 119 |
6. | Tobias FÜRBACHER (1408) | Siemens | 1250 | 9 | 138.889 | 177 | 444 | 27.44% | 106 | -23.68% | 71 |
7. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | 1612 | 12 | 134.333 | 191 | 893 | 42.18% | 84 | -37.47% | 107 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens | Siemens | 15241 | 96 | 709 | 1959 | 158.760 |