Verein: ÖGK (WGKK)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 5615 | 30 | 187.167 | 255 | 1309 | 36.24% | 135 | -27.87% | 120 |
| 2. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 1682 | 9 | 186.889 | 223 | 1172 | 19.32% | 158 | -15.46% | 65 |
| 3. | Jan BOLTON (332) | ÖGK (WGKK) | 1664 | 9 | 184.889 | 212 | 590 | 14.66% | 160 | -13.46% | 52 |
| 4. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 2170 | 12 | 180.833 | 256 | 937 | 41.57% | 146 | -19.26% | 110 |
| 5. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 1623 | 9 | 180.333 | 219 | 994 | 21.44% | 159 | -11.83% | 60 |
| 6. | Heinz PRIEMER (1321) | ÖGK (WGKK) | 532 | 3 | 177.333 | 216 | 941 | 21.80% | 148 | -16.54% | 68 |
| 7. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 2113 | 12 | 176.083 | 200 | 1028 | 13.58% | 143 | -18.79% | 57 |
| 8. | Gerhard LECHNER (2016) | ÖGK (WGKK) | 511 | 3 | 170.333 | 177 | 511 | 3.91% | 164 | -3.72% | 13 |
| 9. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 2032 | 12 | 169.333 | 209 | 878 | 23.43% | 119 | -29.72% | 90 |
| 10. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 4859 | 30 | 161.967 | 193 | 1029 | 19.16% | 113 | -30.23% | 80 |
| 11. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 1450 | 9 | 161.111 | 187 | 1045 | 16.07% | 148 | -8.14% | 39 |
| 12. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 4691 | 30 | 156.367 | 200 | 1024 | 27.90% | 98 | -37.33% | 102 |
| 13. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 4628 | 30 | 154.267 | 201 | 1083 | 30.29% | 102 | -33.88% | 99 |
| 14. | Christian MALITS (312) | ÖGK (WGKK) | 453 | 3 | 151.000 | 178 | 713 | 17.88% | 122 | -19.21% | 56 |
| 15. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 1347 | 9 | 149.667 | 181 | 908 | 20.94% | 126 | -15.81% | 55 |
| 16. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 825 | 6 | 137.500 | 155 | 543 | 12.73% | 106 | -22.91% | 49 |
| 17. | Manfred ANKOWITSCH (665) | ÖGK (WGKK) | 371 | 3 | 123.667 | 126 | 600 | 1.89% | 121 | -2.16% | 5 |
| 18. | Rudolf SCHENK (330) | ÖGK (WGKK) | 325 | 3 | 108.333 | 148 | 434 | 36.62% | 81 | -25.23% | 67 |
| 19. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 970 | 9 | 107.778 | 121 | 909 | 12.27% | 90 | -16.49% | 31 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 8248 | 48 | 785 | 2175 | 171.833 |
| 2 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 8222 | 48 | 754 | 2210 | 171.292 |
| 3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 7371 | 48 | 723 | 2070 | 153.563 |
| 4 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 6140 | 36 | 424 | 2163 | 170.556 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 5851 | 36 | 363 | 2006 | 162.528 |