Verein: ÖGK (WGKK)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 4037 | 21 | 192.238 | 245 | 1172 | 27.45% | 158 | -17.81% | 87 |
| 2. | Jan BOLTON (332) | ÖGK (WGKK) | 3945 | 21 | 187.857 | 227 | 617 | 20.84% | 135 | -28.14% | 92 |
| 3. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 3933 | 21 | 187.286 | 236 | 994 | 26.01% | 149 | -20.44% | 87 |
| 4. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 8908 | 48 | 185.583 | 255 | 1309 | 37.40% | 135 | -27.26% | 120 |
| 5. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 3884 | 21 | 184.952 | 255 | 1028 | 37.87% | 143 | -22.68% | 112 |
| 6. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 4272 | 24 | 178.000 | 256 | 937 | 43.82% | 144 | -19.10% | 112 |
| 7. | Heinz PRIEMER (1321) | ÖGK (WGKK) | 532 | 3 | 177.333 | 216 | 941 | 21.80% | 148 | -16.54% | 68 |
| 8. | Gerhard LECHNER (2016) | ÖGK (WGKK) | 511 | 3 | 170.333 | 177 | 511 | 3.91% | 164 | -3.72% | 13 |
| 9. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 1991 | 12 | 165.917 | 190 | 1045 | 14.52% | 148 | -10.80% | 42 |
| 10. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 7933 | 48 | 165.271 | 233 | 1029 | 40.98% | 113 | -31.63% | 120 |
| 11. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 3842 | 24 | 160.083 | 209 | 878 | 30.56% | 119 | -25.66% | 90 |
| 12. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 7589 | 48 | 158.104 | 205 | 1024 | 29.66% | 98 | -38.02% | 107 |
| 13. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 7371 | 48 | 153.563 | 203 | 1083 | 32.19% | 102 | -33.58% | 101 |
| 14. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 2661 | 18 | 147.833 | 181 | 908 | 22.44% | 113 | -23.56% | 68 |
| 15. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 2163 | 15 | 144.200 | 170 | 543 | 17.89% | 106 | -26.49% | 64 |
| 16. | Christian MALITS (312) | ÖGK (WGKK) | 859 | 6 | 143.167 | 178 | 713 | 24.33% | 116 | -18.98% | 62 |
| 17. | Manfred ANKOWITSCH (665) | ÖGK (WGKK) | 1205 | 9 | 133.889 | 156 | 600 | 16.51% | 121 | -9.63% | 35 |
| 18. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 2472 | 21 | 117.714 | 146 | 909 | 24.03% | 90 | -23.54% | 56 |
| 19. | Rudolf SCHENK (330) | ÖGK (WGKK) | 325 | 3 | 108.333 | 148 | 434 | 36.62% | 81 | -25.23% | 67 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 17047 | 96 | 870 | 2404 | 177.573 |
| 2 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 16099 | 96 | 785 | 2175 | 167.698 |
| 3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 15021 | 96 | 723 | 2070 | 156.469 |
| 4 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 8213 | 48 | 424 | 2163 | 171.104 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 7777 | 48 | 363 | 2006 | 162.021 |