Ergebnisse



Sektion: A1 Telekom Austria 1

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 3475 18 193.056 234 1327 21.21% 162 -16.09% 72
2. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3251 18 180.611 219 1003 21.25% 117 -35.22% 102
3. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 3383 18 187.944 235 1279 25.04% 113 -39.88% 122
4. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 1043 6 173.833 194 951 11.60% 159 -8.53% 35
5. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2303 12 191.917 258 1046 34.43% 148 -22.88% 110
6. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 2708 15 180.533 268 1379 48.45% 133 -26.33% 135
7. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 577 3 192.333 199 1004 3.47% 180 -6.41% 19
8. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 2545 15 169.667 201 990 18.47% 144 -15.13% 57
9. Roman NEIDTHART (248) A1 Telekom Austria 288 3 96.000 102 288 6.25% 90 -6.25% 12

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2024-09-10
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 168 179 198 545 181.667
Karl SERLOTH (1120) 183 164 135 482 160.667
Michael RAUSCHER (159) 190 210 169 569 189.667
Andi PITTESSER (2160) 151 175 223 549 183.000
Mannschaftsergebnis: 692728725 2145 178.750
Reserve:
Michaela ANGELOFF (2025) 168 194 171 533 177.667
Runde: 2 Datum: 2024-10-01
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 234 177 190 601 200.333
Georg PITTESSER (134) 174 212 163 549 183.000
Alexander PITTESSER (1138) 199 198 180 577 192.333
Michael RAUSCHER (159) 185 200 226 611 203.667
Mannschaftsergebnis: 792787759 2338 194.833
Reserve:
Karl SERLOTH (1120) 201 196 219 616 205.333
Peter MACHOVITS (172) 165 168 179 512 170.667
Roman NEIDTHART (248) 90 102 96 288 96.000
Runde: 3 Datum: 2024-10-22
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 194 219 215 628 209.333
Georg PITTESSER (134) 210 190 139 539 179.667
Andi PITTESSER (2160) 185 258 208 651 217.000
Michael RAUSCHER (159) 199 214 188 601 200.333
Mannschaftsergebnis: 788881750 2419 201.583
Reserve:
Karl SERLOTH (1120) 214 212 162 588 196.000
Peter MACHOVITS (172) 160 166 160 486 162.000
Michaela ANGELOFF (2025) 163 159 188 510 170.000
Runde: 4 Datum: 2024-11-12
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 179 190 189 558 186.000
Georg PITTESSER (134) 148 162 172 482 160.667
Karl SERLOTH (1120) 215 194 133 542 180.667
Michael RAUSCHER (159) 216 190 235 641 213.667
Mannschaftsergebnis: 758736729 2223 185.250
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 174 144 201 519 173.000
Runde: 5 Datum: 2025-01-14
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 170 192 162 524 174.667
Karl SERLOTH (1120) 212 171 172 555 185.000
Andi PITTESSER (2160) 199 200 186 585 195.000
Michael RAUSCHER (159) 188 178 199 565 188.333
Mannschaftsergebnis: 769741719 2229 185.750
Reserve:
Georg PITTESSER (134) 133 159 169 461 153.667
Peter MACHOVITS (172) 156 161 192 509 169.667
Runde: 6 Datum: 2025-02-11
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 225 181 213 619 206.333
Karl SERLOTH (1120) 117 --- --- 117 117.000
Andi PITTESSER (2160) 148 171 199 518 172.667
Michael RAUSCHER (159) 146 137 --- 283 141.500
Georg PITTESSER (134) --- 203 268 471 235.500
Peter MACHOVITS (172) --- --- 154 154 154.000
Mannschaftsergebnis: 636692834 2162 180.167
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 179 186 --- 365 182.500
Georg PITTESSER (134) 206 --- --- 206 206.000
Karl SERLOTH (1120) --- 171 180 351 175.500
Michael RAUSCHER (159) --- --- 113 113 113.000


Nach oben scrollen