Spieler:Andreas BRANDL (346)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas BRANDL (346) | Generali | 1427 | 12 | 118.917 | 137 | 381 | 15.21% | 81 | -31.89% | 56 | 
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt | 
| 4er Gruppe B | 1: | 136 | 137 | 108 | --- | --- | --- | 381 | 127.000 | 
| 4er Gruppe B | 2: | 108 | 134 | 120 | --- | --- | --- | 362 | 120.667 | 
| 4er Gruppe B | 7: | 136 | 122 | 98 | --- | --- | --- | 356 | 118.667 | 
| 4er Gruppe B | 8: | 118 | 129 | 81 | --- | --- | --- | 328 | 109.333 | 
