Spieler:Karl SVADLENA (318)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl SVADLENA (318) | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 5227 | 30 | 174.233 | 222 | 1135 | 27.42% | 136 | -21.94% | 86 | 
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt | 
| 4er Gruppe A | 1: | 160 | 222 | 185 | 168 | 136 | --- | 871 | 174.200 | 
| 4er Gruppe A | 2: | 171 | 181 | 178 | 152 | 176 | --- | 858 | 171.600 | 
| 4er Gruppe A | 3: | 201 | 167 | 178 | 204 | 175 | --- | 925 | 185.000 | 
| 4er Gruppe A | 4: | 161 | 170 | 167 | 204 | 196 | --- | 898 | 179.600 | 
| 4er Gruppe A | 5: | 194 | 166 | 143 | 178 | 189 | --- | 870 | 174.000 | 
| 4er Gruppe A | 6: | 145 | 145 | 141 | 178 | 196 | --- | 805 | 161.000 | 
