Ergebnisse



Spieler:Anita JANOTT (1608)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Anita JANOTT (1608) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7866 54 145.667 183 1020 25.63% 85 -41.65% 98
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe A 1: 140 122 144 158 131 --- 695 139.000
4er Gruppe A 2: 162 133 136 115 133 --- 679 135.800
4er Gruppe A 3: 111 135 155 125 167 --- 693 138.600
4er Gruppe A 4: 126 145 134 138 156 --- 699 139.800
4er Gruppe A 5: 166 160 151 141 156 --- 774 154.800
4er Gruppe A 6: 125 166 166 183 178 --- 818 163.600
Mixed Doppel 1: 131 150 136 163 179 138 897 149.500
Mixed Doppel 2: 156 127 171 150 129 125 858 143.000
Mixed Doppel 3: 166 147 171 147 169 135 935 155.833
Mixed Doppel 4: 134 128 164 85 175 132 818 136.333


Nach oben scrollen