Verein: Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter DWORSCHAK (261) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1514 | 9 | 168.222 | 187 | 709 | 11.16% | 148 | -12.02% | 39 |
2. | Gerhard WINKLER (359) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1957 | 12 | 163.083 | 190 | 903 | 16.50% | 144 | -11.70% | 46 |
3. | Hansi MIGLES (2054) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1851 | 12 | 154.250 | 208 | 896 | 34.85% | 105 | -31.93% | 103 |
4. | Johann FLEISCHHACKER (255) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 847 | 6 | 141.167 | 180 | 871 | 27.51% | 107 | -24.20% | 73 |
5. | Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1159 | 9 | 128.778 | 139 | 768 | 7.94% | 101 | -21.57% | 38 |
6. | Walter KOLLMANN (275) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 298 | 3 | 99.333 | 106 | 652 | 6.71% | 94 | -5.37% | 12 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 7260 | 48 | 704 | 1979 | 151.250 |