Verein: ÖGK (WGKK)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 594 | 3 | 198.000 | 219 | 1028 | 10.61% | 184 | -7.07% | 35 |
2. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 1096 | 6 | 182.667 | 205 | 1261 | 12.23% | 157 | -14.05% | 48 |
3. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 1074 | 6 | 179.000 | 212 | 994 | 18.44% | 160 | -10.61% | 52 |
4. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 1048 | 6 | 174.667 | 212 | 1172 | 21.37% | 154 | -11.83% | 58 |
5. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 965 | 6 | 160.833 | 204 | 908 | 26.84% | 118 | -26.63% | 86 |
6. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 945 | 6 | 157.500 | 182 | 854 | 15.56% | 114 | -27.62% | 68 |
7. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 943 | 6 | 157.167 | 203 | 937 | 29.16% | 133 | -15.38% | 70 |
8. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 923 | 6 | 153.833 | 174 | 1045 | 13.11% | 130 | -15.49% | 44 |
9. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 911 | 6 | 151.833 | 172 | 878 | 13.28% | 110 | -27.55% | 62 |
10. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 903 | 6 | 150.500 | 182 | 836 | 20.93% | 125 | -16.94% | 57 |
11. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 866 | 6 | 144.333 | 162 | 516 | 12.24% | 125 | -13.39% | 37 |
12. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 859 | 6 | 143.167 | 154 | 1083 | 7.57% | 134 | -6.40% | 20 |
13. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 817 | 6 | 136.167 | 156 | 909 | 14.57% | 124 | -8.94% | 32 |
14. | Christian MALITS (312) | ÖGK (WGKK) | 395 | 3 | 131.667 | 152 | 713 | 15.44% | 111 | -15.70% | 41 |
15. | Rudolf SCHENK (330) | ÖGK (WGKK) | 350 | 3 | 116.667 | 155 | 350 | 32.86% | 93 | -20.29% | 62 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 3911 | 24 | 689 | 1989 | 162.958 |
2 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 3855 | 24 | 695 | 2037 | 160.625 |
3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 3608 | 24 | 684 | 1861 | 150.333 |