Ergebnisse



Spieler:Karin FRIEDRICH (668)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 7361 48 153.354 223 1011 45.42% 121 -21.10% 102
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 147 158 148 --- --- --- 453 151.000
4er Gruppe B 2: 143 125 182 --- --- --- 450 150.000
4er Gruppe B 3: 198 154 139 --- --- --- 491 163.667
4er Gruppe B 4: 150 147 145 --- --- --- 442 147.333
4er Gruppe B 5: 147 128 203 --- --- --- 478 159.333
4er Gruppe B 6: 137 180 157 --- --- --- 474 158.000
4er Gruppe B 7: 140 166 170 --- --- --- 476 158.667
4er Gruppe B 8: 148 169 156 --- --- --- 473 157.667
Damen Doppel 1: 154 124 132 154 168 128 860 143.333
Damen Doppel 2: 121 184 163 121 136 145 870 145.000
Damen Doppel 3: 133 124 161 163 138 164 883 147.167
Damen Doppel 4: 149 223 156 146 158 179 1011 168.500


Nach oben scrollen