Ergebnisse



Sektionsstatistik: | 4er Gruppe A || 4er Gruppe B || 4er Gruppe C |

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 Unicredit Bank Austria AG 1 Unicredit Bank Austria AG 13521 72 870 2518 187.792
2 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 13383 72 865 2376 185.875
3 ÖSKB-SR ÖSKB 12884 72 875 2394 178.944
4 BBSV-Wien BBSV-Wien 12749 72 802 2332 177.069
5 OMV 1 OMV 12742 72 853 2244 176.972
6 KSV-Wienernetze2 1 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 12594 72 779 2317 174.917
7 ERSTE Digital GmbH 1 ERSTE Digital GmbH 12193 72 833 2308 169.347
8 Generali Generali 12088 72 726 2084 167.889
9 PV-Wien 2 PV-Wien 11657 72 711 2017 161.903
10 ÖGK 1 ÖGK (WGKK) 10466 60 761 2244 174.433
11 ÖGK 2 ÖGK (WGKK) 10334 60 785 2175 172.233
12 PV-Wien 1 PV-Wien 9624 60 731 2039 160.400
13 ÖGK 3 ÖGK (WGKK) 9210 60 723 2070 153.500
14 KSV-BM 1 KSV-BM 9115 60 692 1896 151.917
15 SKV-OeNB OeNB 8911 60 636 1864 148.517
16 Österr. Post AG (Ing. Winkler) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 8616 60 676 1839 143.600
17 Bestattung & Friedhöfe Wien Bestattung & Friedhöfe Wien 8288 60 646 1741 138.133
18 ERSTE Digital GmbH 2 ERSTE Digital GmbH 7762 60 581 1642 129.367
19 KSV-BM 2 KSV-BM 7368 60 555 1511 122.800


Nach oben scrollen