Verein: A1 Telekom Austria
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 8904 | 45 | 197.867 | 246 | 1327 | 24.33% | 162 | -18.13% | 84 |
2. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 3464 | 18 | 192.444 | 258 | 1046 | 34.06% | 128 | -33.49% | 130 |
3. | Alexander PITTESSER (1138) | A1 Telekom Austria | 577 | 3 | 192.333 | 199 | 1004 | 3.47% | 180 | -6.41% | 19 |
4. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 3383 | 18 | 187.944 | 235 | 1279 | 25.04% | 113 | -39.88% | 122 |
5. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 4395 | 24 | 183.125 | 219 | 1003 | 19.59% | 117 | -36.11% | 102 |
6. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 12572 | 69 | 182.203 | 268 | 1379 | 47.09% | 129 | -29.20% | 139 |
7. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria | 1043 | 6 | 173.833 | 194 | 951 | 11.60% | 159 | -8.53% | 35 |
8. | Roland MAHRHOFER (242) | A1 Telekom Austria | 511 | 3 | 170.333 | 191 | 511 | 12.13% | 129 | -24.27% | 62 |
9. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 3568 | 21 | 169.905 | 201 | 990 | 18.30% | 144 | -15.25% | 57 |
10. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 2843 | 24 | 118.458 | 155 | 836 | 30.85% | 87 | -26.56% | 68 |
11. | Roman NEIDTHART (248) | A1 Telekom Austria | 288 | 3 | 96.000 | 102 | 288 | 6.25% | 90 | -6.25% | 12 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 18039 | 96 | 881 | 2419 | 187.906 |
2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 9303 | 48 | 447 | 2365 | 193.813 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 7095 | 48 | 349 | 1850 | 147.813 |