Ergebnisse



Schnittliste Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 676 3 225.333 246 1104 9.17% 192 -14.79% 54
2. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 649 3 216.333 231 1268 6.78% 203 -6.16% 28
3. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 612 3 204.000 225 1155 10.29% 193 -5.39% 32
4. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 602 3 200.667 224 1054 11.63% 185 -7.81% 39
5. Philipp STEINBACH (506) OeNB 585 3 195.000 217 1040 11.28% 168 -13.85% 49
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 577 3 192.333 213 1466 10.75% 180 -6.41% 33
7. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 574 3 191.333 198 1261 3.48% 178 -6.97% 20
8. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 569 3 189.667 210 1279 10.72% 169 -10.90% 41
9. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 568 3 189.333 212 994 11.97% 173 -8.63% 39
10. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 562 3 187.333 202 1382 7.83% 175 -6.58% 27
11. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 560 3 186.667 212 1172 13.57% 158 -15.36% 54
12. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 549 3 183.000 223 1046 21.86% 151 -17.49% 72
13. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 545 3 181.667 198 1327 8.99% 168 -7.52% 30
14. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 542 3 180.667 194 1020 7.38% 157 -13.10% 37
15. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 534 3 178.000 189 928 6.18% 157 -11.80% 32
16. Erich WASER (2040) ÖSKB 532 3 177.333 214 589 20.68% 150 -15.41% 64
17. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 531 3 177.000 193 1071 9.04% 167 -5.65% 26
18. Michael RUTKA (497) OeNB 530 3 176.667 200 953 13.21% 158 -10.57% 42
19. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 519 3 173.000 186 868 7.51% 162 -6.36% 24
20. Alfred SETIK (280) Generali 518 3 172.667 180 1195 4.25% 163 -5.60% 17
21. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 511 3 170.333 201 976 18.00% 148 -13.11% 53
22. Walter DOMIN (2146) Unicredit Bank Austria AG 508 3 169.333 191 508 12.80% 146 -13.78% 45
23. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 507 3 169.000 202 1283 19.53% 122 -27.81% 80
24. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 505 3 168.333 179 995 6.34% 149 -11.49% 30
25. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 505 3 168.333 193 987 14.65% 142 -15.64% 51
26. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 503 3 167.667 188 908 12.13% 156 -6.96% 32
27. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 497 3 165.667 191 563 15.29% 141 -14.89% 50
28. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 496 3 165.333 175 1145 5.85% 158 -4.44% 17
29. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 489 3 163.000 224 1192 37.42% 123 -24.54% 101
30. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 489 3 163.000 198 1251 21.47% 132 -19.02% 66
31. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 482 3 160.667 183 1003 13.90% 135 -15.98% 48
32. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 320 2 160.000 176 877 10.00% 144 -10.00% 32
33. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 415 3 138.333 170 878 22.89% 110 -20.48% 60
34. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 406 3 135.333 158 815 16.75% 120 -11.33% 38
35. Florian RUTKA (496) OeNB 399 3 133.000 155 745 16.54% 111 -16.54% 44
36. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 395 3 131.667 152 713 15.44% 111 -15.70% 41
37. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 129 1 129.000 129 942 0.00% 129 0.00% 0
38. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 350 3 116.667 155 350 32.86% 93 -20.29% 62
39. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 326 3 108.667 114 326 4.91% 99 -8.90% 15


Nach oben scrollen